Hari Selasa (12/Maret/2024), umat Islam memasuki ibadah puasa hari ke-1 Ramadhan 1445 Hijriah. Selamat menggerakkan urutan ibadah puasa, semoga tetap sehat dan dapat menyelesaikan ibadah puasa hingga akhir.
Setiap wilayah seluruh Indonesia memiliki masing-masing jadwal imsak sebagai pengingat sahur dan jadwal buka puasa sebagai pengingat berbuka. Kompas.com sediakan informasi jadwal imsak dan berbuka puasa tiap-tiap hari hingga akhir Ramadhan berdasarkan website formal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.
Berikut jadwal imsakiyah dan buka puasa bagi Anda yang berada di wilayah Dki Jakarta:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
1 Ramadhan 1445 H (12/Maret/2024) Kota Jakarta Imsak: 04:33 Subuh: 04:43 Dzuhur: 12:06 Ashar: 15:11 Maghrib/buka puasa: 18:10 Isya: 19:19 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Imsak: 04:34 Subuh: 04:44 Dzuhur: 12:07 Ashar: 15:11 Maghrib/buka puasa: 18:11 Isya: 19:19 Pemerintah menetapkan bahwa awal puasa 1 Ramadhan 1445 Hijriah jatuh pada Selasa, 12 Maret 2024.
Penetapan awal Ramadhan ini merupakan hasil sidang isbat yang ditunaikan Kementerian Agama bersama dengan sejumlah organisasi penduduk Islam pada Minggu (10/03/2024). Rapat sidang isbat dipimpin oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Setelah sepanjang enam th. berturut-turut awal puasa tetap bersama-sama, pada th. 2024 ini awal puasa Muhammadiyah bersama dengan pemerintah dan Nahdlatul Ulama (NU) berbeda. Muhammadiyah memulai 1 Ramadhan pada Senin (11/03/2024).
Perbedaan layaknya ini telah jadi hal biasa di dalam Islam dan tak mengurangi kualitas ibadah puasa masing-masing umat. Semua pihak dikehendaki tetap saling menghargai dan menghargai satu sama lain.
Bagi Anda yang tinggal di KOTA JAKARTA, simpan dan bagikan halaman ini untuk memahami jadwal imsakiyah dan selagi buka puasa di kota Anda.
Jadwal imsakiyah ini terhitung berisi jadwal shalat 5 selagi untuk shalat subuh, shalat zuhur, shalat asar, shalat maghrib, dan shalat isya.
Pemerintah Indonesia sudah menetapkan 1 Ramadhan 1445 Hijriah yang menandai ibadah bulan puasa 2024 jatuh terhadap Selasa (12/03/2024). Penetapan awal Ramadhan ini berdasarkan sidang isbat yang dilakukan Kementerian Agama terhadap Minggu (10/03/2024).
Berikut ini jadwal imsakiyah dan selagi buka puasa di KOTA JAKARTA :
Hari | Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selasa, 12/03 | 04:33 | 04:43 | 12:06 | 15:11 | 18:10 | 19:19 |
2 | Rabu, 13/03 | 04:33 | 04:43 | 12:06 | 15:11 | 18:10 | 19:18 |
3 | Kamis, 14/03 | 04:33 | 04:43 | 12:05 | 15:11 | 18:09 | 19:18 |
4 | Jumat, 15/03 | 04:33 | 04:43 | 12:05 | 15:12 | 18:09 | 19:17 |
5 | Sabtu, 16/03 | 04:33 | 04:43 | 12:05 | 15:12 | 18:08 | 19:17 |
6 | Minggu, 17/03 | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:12 | 18:08 | 19:16 |
7 | Senin, 18/03 | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:12 | 18:07 | 19:16 |
8 | Selasa, 19/03 | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:13 | 18:07 | 19:15 |
9 | Rabu, 20/03 | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:13 | 18:06 | 19:15 |
10 | Kamis, 21/03 | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:14 | 18:06 | 19:15 |
11 | Jumat, 22/03 | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:14 | 18:06 | 19:14 |
12 | Sabtu, 23/03 | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:13 | 18:05 | 19:13 |
13 | Minggu, 24/03 | 04:32 | 04:42 | 12:02 | 15:14 | 18:05 | 19:13 |
14 | Senin, 25/03 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:14 | 18:04 | 19:12 |
15 | Selasa, 26/03 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:14 | 18:04 | 19:12 |
16 | Rabu, 27/03 | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:14 | 18:03 | 19:12 |
17 | Kamis, 28/03 | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:14 | 18:03 | 19:11 |
18 | Jumat, 29/03 | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:14 | 18:02 | 19:11 |
19 | Sabtu, 30/03 | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:14 | 18:02 | 19:10 |
20 | Minggu, 31/03 | 04:31 | 04:41 | 12:00 | 15:14 | 18:01 | 19:10 |
21 | Senin, 01/04 | 04:30 | 04:40 | 12:00 | 15:14 | 18:01 | 19:09 |
22 | Selasa, 02/04 | 04:30 | 04:40 | 12:00 | 15:14 | 18:00 | 19:09 |
23 | Rabu, 03/04 | 04:30 | 04:40 | 11:59 | 15:14 | 18:00 | 19:09 |
24 | Kamis, 04/04 | 04:30 | 04:40 | 11:59 | 15:14 | 17:59 | 19:08 |
25 | Jumat, 05/04 | 04:30 | 04:40 | 11:59 | 15:14 | 17:59 | 19:08 |
26 | Sabtu, 06/04 | 04:30 | 04:40 | 11:59 | 15:14 | 17:59 | 19:07 |
27 | Minggu, 07/04 | 04:29 | 04:39 | 11:58 | 15:14 | 17:58 | 19:07 |
28 | Senin, 08/04 | 04:29 | 04:39 | 11:58 | 15:14 | 17:58 | 19:07 |
29 | Selasa, 09/04 | 04:29 | 04:39 | 11:58 | 15:14 | 17:57 | 19:06 |
30 | Rabu, 10/04 | 04:29 | 04:39 | 11:57 | 15:14 | 17:57 | 19:06 |
Ikuti berita terkini dari Redaksiku.com di Google News, klik di sini